| № | Цвет волокна и модуля | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синий | |||||
| 2 | Оранжевый | |||||
| 3 | Зелёный | |||||
| 4 | Коричневый | |||||
| 5 | Серый | |||||
| 6 | Белый | |||||
| 7 | Красный | |||||
| 8 | Чёрный | |||||
| 9 | Жёлтый | |||||
| 10 | Фиолетовый | |||||
| 11 | Розовый | |||||
| 12 | Бирюзовый | |||||
| 13 | Синий с черным кольцом | |||||
| 14 | Оранжевый с черным кольцом | |||||
| 15 | Зелёный с черным кольцом | |||||
| 16 | Коричневый с черным кольцом | |||||
| 17 | Серый с черным кольцом | |||||
| 18 | Белый с черным кольцом | |||||
| 19 | Красный с черным кольцом | |||||
| 20 | Чёрный с черным кольцом | |||||
| 21 | Жёлтый с черным кольцом | |||||
| 22 | Фиолетовый с черным кольцом | |||||
| 23 | Розовый с черным кольцом | |||||
| 24 | Бирюзовый с черным кольцом |
Таблица соответствует стандарту цветовой идентификации волокон и модулей САРКО для кабелей от 4 до 24 волокон.