Кабели типа ОКЛ предназначены для использования в телекоммуникационных сетях, обеспечивая надежную передачу данных в различных условиях эксплуатации. Подходят для прокладки в грунте, кабельной канализации или воздушным способом.
Характеристики зависят от модели. Примерные параметры:
Для точных характеристик обратитесь в отдел продаж: zakaz@tp63.ru.
Возможна полосковая окраска волокон продольными метками. По запросу доступна любая цветовая идентификация.
Формат: ОКЛ-(X)-a-a-□-□
Заказы принимаются через почту по e-mail: zakaz@tp63.ru.
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, кН/см | Радиус изгиба, мм (монтаж) | Радиус изгиба, мм (эксплуатация) |
---|---|---|---|---|---|---|
До 32 | 7,5 | 47 | 0,25 | 0,2 | 150 | 112 |
До 40 | 8,4 | 53 | 1,5 | 0,3 | 168 | 126 |
До 60 | 9,3 | 66 | 1,5 | 0,3 | 186 | 140 |
До 96 | 9,6 | 78 | 1,5 | 0,3 | 192 | 144 |
До 20 | 8,4 | 59 | 2,7 | 0,3 | 168 | 126 |
До 48 | 9,1 | 68 | 2,7 | 0,3 | 182 | 136 |
До 60 | 9,4 | 73 | 2,7 | 0,3 | 188 | 141 |
До 96 | 10,1 | 85 | 2,7 | 0,3 | 202 | 151 |
До 144 | 11,4 | 107 | 2,7 | 0,3 | 228 | 171 |
До 192 | 13,4 | 146 | 2,7 | 0,3 | 268 | 201 |
До 288 | 13,8 | 151 | 2,7 | 0,3 | 276 | 207 |
Возможно изготовление кабелей до 432 ВО